Une gamme complète de terminaux standard et haute puissance, ainsi qu'une version militaire, offre les meilleures performances possibles pour le service Inmarsat Fleet Xpress.
Fleet Xpress d'Inmarsat combine les vitesses de données élevées du réseau primé Global Xpress en bande Ka avec la fiabilité éprouvée du réseau en bande L, ELERA, pour offrir une vitesse inégalée, une connectivité continue et des performances garanties pour une véritable mobilité mondiale.
Le nouveau FB250 a été conçu pour compléter parfaitement la série de terminaux à bande Ka GXNX très réussie d'Intellian, créant ainsi l'offre de produits FX la plus innovante du marché.
Options d'alimentation entièrement approuvées des BUC en bande Ka de 5 W et 10 W. Les GX60NX et GX100NX ont une puissance BUC de 5 W en standard avec l'option d'un BUC haute puissance de 10 W prenant en charge des applications et des utilisateurs à bande passante plus élevée, tels que les superyachts et le secteur de l'énergie.
Seul Intellian propose un terminal sous le pont entièrement intégré dans un seul module rack 1U 19" .
GX60NX and GX60NX HP features | |
Radome Dimension | 86 x 92.5 cm (33.85 x 36.4 inch) |
Reflector Diameter | 65 cm (25.6 inch) |
Antenna Weight | 39 kg / 86 lbs |
TX Frequency | 29.0 ~ 30.0 GHz Ka-band |
RX Frequency | 19.2 ~ 20.2 GHz Ka-band |
TX Gain | 44.2 dBi @ 29.5 GHz (excl. radome) |
RX Gain | 40.5 dBi @ 19.7GHz (excl. radome) |
G/T | 16.2 dB/K (min.) |
GX100NX and GX100NX HP features | |
Radome Dimension | 145.8 x 137.9 cm (54.3 x 57.4 inch) |
Reflector Diameter | 105 cm (41.3 inch) |
Antenna Weight | 110 kg / 249.1 lbs |
TX Frequency | 29.0 ~ 30.0 GHz Ka-band |
RX Frequency | 19.2 ~ 20.2 GHz Ka-band |
TX Gain | 48.2 dBi @ 29.5 GHz (excl. radome) |
RX Gain | 44.5dBi @ 19.7GHz (excl. radome) |
G/T | > 20.1 dB/K (min.) |
GX100PM | |
Radome Dimension | 138 x 151.4 cm (54.33 x 59.63 inch) |
Reflector Diameter | 103 cm (41 inch) |
Antenna Weight | 113.3 kg /249.78 lbs |
TX Frequency | 29.0 ~ 30.0 GHz Ka-band |
RX Frequency | 19.2 ~ 20.2 GHz Ka-band |
TX Gain | 47.7 dBi @ 29.5 GHz (w/ radome) |
RX Gain | 43.7 dBi @ 19.7 GHz (w/ radome) |
G/T | 20 dB/K (Typ.) |
Livré avec :