Les antennes VSAT montées de façon traditionnelle sur les véhicules peuvent perdre la connexion au satellite dès le moindre mouvement du véhicule sur sa suspension, provoqué par des vents violents ou l’entrée / la sortie de personnes. L’EXPLORER 8100 n’est pas une antenne VSAT terrestre traditionnelle. L'EXPLORER 8100 vous permet de bénéficier de services de connectivité continus même si le véhicule bascule grâce à un nouveau système unique de «correction de pointage dynamique». Explorant les enseignements tirés des antennes VSAT stabilisées maritimes de Cobham, l'EXPLORER 8100 offre la connectivité la plus fiable disponible dans sa catégorie.
L'EXPLORER 8100 est développé entièrement en interne par Cobham SATCOM. Il présente la conception authentique de l’EXPLORER, déjà établie et éprouvée avec les terminaux très prisés EXPLORER BGAN et GX de Cobham SATCOM pour le réseau Inmarsat. Il est conçu pour offrir des performances inégalées en matière de communications On-The-Pause, garantissant une connectivité de haute qualité, disponible même lorsque d'autres antennes auraient perdu leur connexion au satellite. Sur le terrain, cela signifie que vous pouvez compter sur l'EXPLORER 8100 pour vous fournir des communications vitales quelles que soient les conditions.
L'EXPLORER 8100 offre une acquisition satellite rapide de pointe avec un pointage généralement réalisé en moins de quatre minutes, ce qui facilite la connexion à un satellite. Le système est disponible dans les configurations en bande Ka et Ku et fonctionne avec tous les principaux réseaux de satellites. Un système d'alimentation interchangeable permet aux utilisateurs de changer de bande de fréquence, garantissant ainsi un choix complet des services à utiliser tout au long de la durée de vie de l'antenne.
Attention : Ce système ne fonctionne que lorsque le véhicule est à l'arrêt.
Afin de conserver la cohérence technique avec les données du constructeur, les spécifications sont en anglais.
ANTENNA CHARACTERISTICS | ||||||
Ku-band | Ka-band 5W & GX | Ka-band (ViaSat eTRIA) | ||||
Receive | Transmit | Receive | Transmit | Receive | Transmit | |
Frequency (GHz) | 10.7 -12.75 | 13.75 -14.5 | 19.2 - 20.2 | 29 - 30 | 19.2 - 21.2 | 29.0 - 30.0 |
Antenna Gain | 39.3 - 40.8 | 42.0 - 42.2 | 43.9 - 44.1 | 48.1 - 48.3 | 43.9 - 44.5 | 47.6 - 47.8 |
Cross Pol Isolation (dB) within 1dB beamwidth | > 21.4 | > 25 | > 29.2 | > 24.2 | > 20.4 | > 20.5 |
Cross Pol Isolation (dB) On-Axis | > 24.7 | &qt; 32.2 | > 30.7 | > 27.1 | - | - |
Feed Port Isolation - Tx to Rx (dB) | 40 | 110 w/filter | - | - | - | - |
Beamwidth (degrees) at -3dB | 1.6° - 1.9° | 1.4° - 1.5° | 1.0° | 0.7° | 1.1° | 0.7° |
Beamwidth (degrees) at -10dB | 2.8° - 3.4° | 2.5° - 2.6° | 1.8° | 1.2° | 1.9° | 1.3° |
Antenna Noise Temp. (°K) at 30° Elevation | 55° | - | 177° | - | 107° | - |
G/T - Comm (dB/°K) | 19.4 dB/°K @ 30° EL Midband | 21.5 dB/°K @ 30° EL Midband | 22.0 dB/°K (eTRIA 1.5 dB Noise Figure) | |||
Radiation Pattern Compliance | FCC §25.209, ITU-R S.580 | FCC/ETSI | ITU-R S.580 | |||
Polarization | Linear Orthogonal Std. | RHCP (Tx) and LHCP (Rx) | RHCP or LHCP (eTRIA auto selectable) | |||
Standard BUC Options | 8 Watt / 20 Watt | 5W Ka-band (NJT5830) | 3W ViaSat eTRIA | |||
EIRP | 50 dBW (8W) / 54 dBW (20W) | 55.3 dBW | 54 dBW |
MECHANICAL | ENVIRONMENTAL | ||
Positioner | Harmonic Drive | Wind Speed: Operational (anchored) Survival, deployed Survival, stowed |
112 km/h / 69 mph 118 km/h / 73 mph 161 km/h / 100 mph |
Azimuth | ± 195° | Temperature: Operational | -33° to +55°C / -27° to 131°F |
Elevation | 0-100° antenna boresight (mechanical) | Temperature: Survival | -40° to +80°C / -40° to 176°F |
Polarization | ± 95° (Ku-band) | Rain | < 100 mm/hr |
Satellite Inclination | ± 15° | Humidity | 0 to 100% (condensing) |
Stowing & Deploying | Up to 9° per second | IP Rating: Antenna | IP 55 |
Acquisition time (typical) | < 4 minutes from cold start | IP Rating: Antenna Control Unit | IP 30 |
ELECTRICAL | WEIGHT & MEASURES | ||
RF | Rx and Tx: Type F (75-ohm) connectors on ACU for modem interface | Weight | 63 kg / 139 lbs with 8W BUC / LNB 60 kg / 132.3 lbs (Ka 5W) 56.5 kg / 124.5 lbs with eTRIA |
LNB | Ku : Multi-band for international use included. 10.7 - 12.75 GHz Ka (5W): Ka Band PLL (NJR2825) 19.2 - 20.2 | Length | 156 cm / 61 pouces |
Motors | Low noise, brushless, DC | Stowed: Height / Width | 35 cm / 14 pouces / 100 cm / 39 pouces |
Antenna Controller (1RU) Power Supply | 90 - 264 VAC, 50/60Hz Single Phase 500W or 1000W option available. BUC Voltage Nom. 48VDC | Antenna Control Unit (1RU) Weight (500W / 1000W) Dimensions |
4.5 kg / 9.9 lbs. / 5.3 kg / 11.6 lbs. 4.4 x 48 x 33 cm / 1.75” x 19” x 13” |
ACU to antenna cable | 10m cable harness, incl. Rx, Tx, BUC power and control, antenna power and control | iDirect GX Core Module Dimensions (HxWxD) Weight | 1 Unit, 19 pouces RU 1.7 x 19 x 13 pouces 3.5 kg / 7.7 lbs |
Power Consumption | Motors Active – 290 Watts Motors Idle – 55 Watts |
REFLECTOR | |
Size | 1.0m single piece carbon fiber RTM reflector |
Optics | Offset, Prime Focus |
Mount Geometry | 2-Axis, Elevation over Azimuth |
Polarization | Ku-band: Linear with Motorized Rotation Ka-band: RHCP or LHCP |